Descripción
EZZY WAVE Luff Luff Boom Battens Ezzy Mast Weight
Size (sq.m.) Min (cm) Max (cm) Min Max (cm) Bottom/Top Kilograms
3.0 336 340 130-138 4 315/340 2.44 kg
3.4 349 353 135-143 4 340/340 2.55 kg
3.7 362 366 139-148 4 340/370 2.62 kg
4.0 371 375 142-152 4 370/370 2.69 kg
4.2 379 383 146-156 4 370/370 2.76 kg
4.5 389 393 150-160 4 370/400 2.82 kg
4.7 398 402 152-162 4 370/400 2.87 kg
5.0 409 413 157-167 4 400/400 3.01 kg
5.2 422 426 162-172 4 400/400 3.12 kg
5.5 428 432 165-175 4 400/430 3.18 kg
5.8 440 444 169-179 5 430/430 3.47 kg
6.3 453 457 179-189 5 430/430 3.65 kg
Valoraciones
No hay valoraciones aún.